Comme chaque année, le taux légal de majoration des rentes viagères fait l'objet d'une revalorisation. Pour les rentes servies en 2024, cette revalorisation est portée à 4,8 % (contre 5,4 % l'année dernière). L'actualisation corrélative des taux de majoration applicables en fonction de la date de constitution des rentes s'établit de la manière indiquée dans le tableau repris ci-après :
Période au cours de laquelle est née la rente viagère originaire | Taux de la majoration (en pourcentage) |
Avant le 01/08/1914 | 124 058,40 |
Du 01/08/1914 au 31/12/1918 | 70 850,40 |
Du 01/01/1919 au 31/12/1925 | 29 779,50 |
Du 01/01/1926 au 31/12/1938 | 18 226,20 |
Du 01/01/1939 au 31/08/1940 | 13 128,00 |
Du 01/09/1940 au 31/08/1944 | 7 953,50 |
Du 01/09/1944 au 31/12/1945 | 3 875,70 |
Années 1946, 1947, 1948 | 1 820,70 |
Années 1949, 1950, 1951 | 996,30 |
Années 1952 à 1958 incluse | 729 ,60 |
Années 1959 à 1963 incluse | 592,20 |
Années 1964 et 1965 | 555,10 |
Années 1966, 1967, 1968 | 524,20 |
Années 1969 et 1970 | 490,50 |
Années 1971, 1972 et 1973 | 427,40 |
Année 1974 | 303,00 |
Année 1975 | 281,10 |
Années 1976 et 1977 | 248,30 |
Année 1978 | 223,50 |
Année 1979 | 194,90 |
Année 1980 | 161,80 |
Année 1981 | 132,00 |
Année 1982 | 115,40 |
Année 1983 | 104,90 |
Année 1984 | 95,70 |
Année 1985 | 90,30 |
Année 1986 | 87,30 |
Année 1987 | 82,70 |
Année 1988 | 78,70 |
Année 1989 | 74,20 |
Année 1990 | 69,70 |
Année 1991 | 65,60 |
Année 1992 | 61,30 |
Année 1993 | 58,20 |
Année 1994 | 55,60 |
Année 1995 | 52,50 |
Année 1996 | 50,20 |
Année 1997 | 48,50 |
Année 1998 | 46,70 |
Année 1999 | 46,10 |
Année 2000 | 44,10 |
Année 2001 | 41,90 |
Année 2002 | 39,10 |
Année 2003 | 37,10 |
Année 2004 | 35,00 |
Année 2005 | 32,50 |
Année 2006 | 30,00 |
Année 2007 | 28,00 |
Année 2008 | 26,10 |
Année 2009 | 24,60 |
Année 2010 | 22,70 |
Année 2011 | 20,70 |
Année 2012 | 18,50 |
Année 2013 | 17,10 |
Année 2014 | 16,50 |
Année 2015 | 16,40 |
Année 2016 | 16,30 |
Année 2017 | 15,10 |
Année 2018 | 13,30 |
Année 2019 | 12,20 |
Année 2020 | 12,00 |
Année 2021 | 10,50 |
Année 2022 | 4,80 |
Arr. 18 déc. 2023, NOR : ECOB2333224A : JO, 20 déc. – Site EditionsLégislatives 21/12/2023 –