Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024 dans le cadre des dispositifs Duflot-Pinel-Denormandie et Loc’Avantages en métropole, les plafonds de loyers sont relevés de 3,50 % (1,99 % en Corse) et les plafonds de ressources des locataires de 3,87 %.
Les plafonds de loyers et les plafonds de ressources des locataires, applicables pour bénéficier des régimes Duflot-Pinel-Denormandie et Loc’Avantages, sont révisés chaque année au 1er janvier. Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024 portant sur des logements situés en métropole, les plafonds de loyers sont, sauf exceptions, relevés de 3,50 % en France continentale et de 1,99 % en Corse. Les plafonds de ressources des locataires sont relevés de 3,87 %. Nous indiquons ci-après les montants applicables (calculés par nos soins, sauf mention contraire) pour chacun des dispositifs.
Investissements Duflot-Pinel-Denormandie
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds mensuels de loyers par mètre carré, charges non comprises, sont fixés aux montants suivants :
Zones | France continentale | Corse |
A bis | 18,89 € | – |
A | 14,03 € | 13,83 € |
B1 | 11,31 € | 11,15 € |
B2 et C | 9,83 € | 9,69 € |
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
Zones | ||||
A bis | Reste de la zone A | B1 | B2 et C | |
Personne seule | 43 475 € | 43 475 € | 35 435 € | 31 892 € |
Couple | 64 976 € | 64 976 € | 47 321 € | 42 588 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 85 175 € | 78 104 € | 56 905 € | 51 215 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 101 693 € | 93 556 € | 68 699 € | 61 830 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 120 995 € | 110 753 € | 80 816 € | 72 735 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 136 151 € | 124 630 € | 91 078 € | 81 971 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 15 168 € | + 13 886 € | + 10 161 € | + 9 142 € |
Au titre de l’expérimentation du « Pinel breton », les plafonds de loyers (ainsi que la liste des communes bretonnes éligibles) sont fixés par un arrêté préfectoral du 22 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs no R 53-2024-014 le 26 janvier 2024. Les plafonds de ressources des locataires sont identiques à ceux appliqués dans le reste du territoire national.
Investissements Loc’Avantages :
Plafonds de loyers
Les plafonds mensuels de loyers par mètre carré, charges non comprises, sont déterminés chaque année par arrêté. Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, ils sont fixés par l’arrêté TREL2335049A du 28 décembre 2023 (JO 31).
Plafonds de ressources
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024 dans le secteur intermédiaire (Loc 1), les plafonds annuels de ressources des locataires sont identiques à ceux mentionnés ci-dessus pour le dispositif Duflot-Pinel-Denormandie.
Dans le secteur social (Loc 2), les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2024 sont les suivants :
Zones | ||||
A bis | Reste de la zone A | B1 | B2 et C | |
Personne seule | 31 827 € | 31 827 € | 25 942 € | 23 347 € |
Couple | 47 570 € | 47 570 € | 34 645 € | 31 180 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 62 357 € | 57 180 € | 41 661 € | 37 495 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 74 451 € | 68 494 € | 50 296 € | 45 266 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 88 581 € | 81 083 € | 59 166 € | 53 250 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 99 681 € | 91 247 € | 66 682 € | 60 014 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 11 108 € | + 10 168 € | + 7 439 € | + 6 694 € |
Dans le secteur très social (Loc 3), les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2024 sont les suivants :
Zones | ||||
A bis | Reste de la zone A | B1 | B2 et C | |
Personne seule | 17 504 € | 17 504 € | 14 268 € | 12 840 € |
Couple | 28 543 € | 28 543 € | 20 788 € | 18 708 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 37 415 € | 34 309 € | 24 997 € | 22 497 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 41 172 € | 37 877 € | 27 813 € | 25 033 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 48 721 € | 44 598 € | 32 544 € | 29 289 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 54 825 € | 50 186 € | 36 675 € | 33 008 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 6 108 € | + 5 591 € | + 4 090 € | + 3 681 € |
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 27/02/2024