Pour la campagne de 2022, les cultures dérobées ou à couverture végétale sont des surfaces d’intérêt écologique (SIE) qui permettent d’accéder au « paiement vert » de la Pac. Un arrêté fixe par département le début de la période de présence obligatoire pour ces cultures.
Pour bénéficier du « paiement vert » en 2022, une des conditions est de maintenir ou d’établir des surfaces d’intérêt écologique (SIE) sur l’équivalent de 5 % de sa surface en terres arables. Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées en mélange comptent au titre des SIE, selon le ratio 1 m² = 0,3 m² de SIE.
Les semis doivent être réalisés entre juillet et la mi-octobre. Un arrêté du 14 avril 2022, paru au Journal officiel du 21 avril 2022, fixe par département le début de la période de présence obligatoire pour les surfaces en dérobées ou à couverture végétale pour la campagne de 2022.
Les couverts SIE doivent rester en place durant une durée de 8 semaines. Il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires sur ces parcelles durant cette période.
Voici les dates par département :
1 | Ain | 20/08/2022 | 48 | Lozère | 30/07/2022 |
2 | Aisne | 07/09/2022 | 49 | Maine-et-Loire | 15/09/2022 |
3 | Allier | 08/08/2022 | 50 | Manche | 15/09/2022 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 20/08/2022 | 51 | Marne | 20/08/2022 |
5 | Hautes-Alpes | 13/08/2022 | 52 | Haute-Marne | 20/08/2022 |
6 | Alpes-Maritimes | 30/07/2022 | 53 | Mayenne | 10/09/2022 |
7 | Ardèche | 30/07/2022 | 54 | Meurthe-et-Moselle | 15/08/2022 |
8 | Ardennes | 20/08/2022 | 55 | Meuse | 15/08/2022 |
9 | Ariège | 14/10/2022 | 56 | Morbihan | 10/09/2022 |
10 | Aube | 20/08/2022 | 57 | Moselle | 20/08/2022 |
11 | Aude | 15/10/2022 | 58 | Nièvre | 08/08/2022 |
12 | Aveyron | 13/08/2022 | 59 | Nord | 15/09/2022 |
13 | Bouches-du-Rhône | 29/07/2022 | 60 | Oise | 31/08/2022 |
14 | Calvados | 06/09/2022 | 61 | Orne | 01/09/2022 |
15 | Cantal | 13/08/2022 | 62 | Pas-de-Calais | 15/09/2022 |
16 | Charente | 01/09/2022 | 63 | Puy-de-Dôme | 16/08/2022 |
17 | Charente-Maritime | 15/09/2022 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 05/11/2022 |
18 | Cher | 30/07/2022 | 65 | Hautes-Pyrénées | 10/10/2022 |
19 | Corrèze | 15/09/2022 | 66 | Pyrénées-Orientales | 30/07/2022 |
02A | Corse-du-Sud | 30/07/2022 | 67 | Bas-Rhin | 20/08/2022 |
02B | Haute-Corse | 30/07/2022 | 68 | Haut-Rhin | 20/08/2022 |
21 | Côte-d’Or | 06/08/2022 | 69 | Rhône | 01/08/2022 |
22 | Côtes-d’Armor | 10/09/2022 | 70 | Haute-Saône | 06/08/2022 |
23 | Creuse | 13/08/2022 | 71 | Saône-et-Loire | 10/08/2022 |
24 | Dordogne | 01/09/2022 | 72 | Sarthe | 15/09/2022 |
25 | Doubs | 08/08/2022 | 73 | Savoie | 13/08/2022 |
26 | Drôme | 01/10/2022 | 74 | Haute-Savoie | 13/08/2022 |
27 | Eure | 20/08/2022 | 76 | Seine-Maritime | 19/09/2022 |
28 | Eure-et-Loir | 20/08/2022 | 77 | Seine-et-Marne | 20/08/2022 |
29 | Finistère | 10/09/2022 | 78 | Yvelines | 20/08/2022 |
30 | Gard | 30/07/2022 | 79 | Deux-Sèvres | 20/08/2022 |
31 | Haute-Garonne | 05/08/2022 | 80 | Somme | 06/09/2022 |
32 | Gers | 20/08/2022 | 81 | Tarn | 20/08/2022 |
33 | Gironde | 09/10/2022 | 82 | Tarn-et-Garonne | 30/07/2022 |
34 | Hérault | 01/09/2022 | 83 | Var | 20/08/2022 |
35 | Ille-et-Vilaine | 10/09/2022 | 84 | Vaucluse | 20/08/2022 |
36 | Indre | 20/08/2022 | 85 | Vendée | 19/08/2022 |
37 | Indre-et-Loire | 06/08/2022 | 86 | Vienne | 20/08/2022 |
38 | Isère | 01/09/2022 | 87 | Haute-Vienne | 20/08/2022 |
39 | Jura | 13/08/2022 | 88 | Vosges | 20/08/2022 |
40 | Landes | 01/10/2022 | 89 | Yonne | 13/08/2022 |
41 | Loir-et-Cher | 05/08/2022 | 90 | Territoire de Belfort | 13/08/2022 |
42 | Loire | 20/08/2022 | 91 | Essonne | 20/08/2022 |
43 | Haute-Loire | 16/08/2022 | 92 | Hauts-de-Seine | 20/08/2022 |
44 | Loire-Atlantique | 20/08/2022 | 93 | Seine-Saint-Denis | 20/08/2022 |
45 | Loiret | 20/08/2022 | 94 | Val-de-Marne | 20/08/2022 |
46 | Lot | 06/08/2022 | 95 | Val-d’Oise | 20/08/2022 |
47 | Lot-et-Garonne | 30/09/2022 |
Site LaFranceAgricole – Actualités – 21/04/2022