Comme chaque année, le taux légal de majoration des rentes viagères fait l'objet d'une revalorisation. Pour les rentes servies en 2022, cette revalorisation est portée à 1,4 % (contre 0,2 % l'année dernière). L'actualisation corrélative des taux de majoration applicables en fonction de la date de constitution des rentes s'établit de la manière indiquée dans le tableau repris ci-après :
Période au cours de laquelle est née la rente viagère originaire | Taux de la majoration (en pourcentage) |
Avant le 01/08/1914 | 112 302,10 |
Du 01/08/1914 au 31/12/1918 | 64 132,30 |
Du 01/01/1919 au 31/12/1925 | 26 950,30 |
Du 01/01/1926 au 31/12/1938 | 16 490,90 |
Du 01/01/1939 au 31/08/1940 | 11 875,40 |
Du 01/09/1940 au 31/08/1944 | 7 190,90 |
Du 01/09/1944 au 31/12/1945 | 3 499,20 |
Années 1946, 1947, 1948 | 1 638,80 |
Années 1949, 1950, 1951 | 892,50 |
Années 1952 à 1958 incluse | 651,00 |
Années 1959 à 1963 incluse | 526,70 |
Années 1964 et 1965 | 493,10 |
Années 1966, 1967, 1968 | 465,10 |
Années 1969 et 1970 | 434,60 |
Années 1971, 1972 et 1973 | 377,40 |
Année 1974 | 264,80 |
Année 1975 | 245,00 |
Années 1976 et 1977 | 215,30 |
Année 1978 | 192,90 |
Année 1979 | 167,00 |
Année 1980 | 137,00 |
Année 1981 | 110,10 |
Année 1982 | 95,00 |
Année 1983 | 85,50 |
Année 1984 | 77,10 |
Année 1985 | 72,30 |
Année 1986 | 69,50 |
Année 1987 | 65,40 |
Année 1988 | 61,80 |
Année 1989 | 57,70 |
Année 1990 | 53,60 |
Année 1991 | 49,90 |
Année 1992 | 46,00 |
Année 1993 | 43,30 |
Année 1994 | 40,90 |
Année 1995 | 38,00 |
Année 1996 | 36,00 |
Année 1997 | 34,40 |
Année 1998 | 32,80 |
Année 1999 | 32,30 |
Année 2000 | 30,50 |
Année 2001 | 28,50 |
Année 2002 | 25,90 |
Année 2003 | 24,10 |
Année 2004 | 22,20 |
Année 2005 | 19,90 |
Année 2006 | 17,60 |
Année 2007 | 15,80 |
Année 2008 | 14,10 |
Année 2009 | 12,80 |
Année 2010 | 11,10 |
Année 2011 | 9,30 |
Année 2012 | 7,30 |
Année 2013 | 6,00 |
Année 2014 | 5,50 |
Année 2015 | 5,40 |
Année 2016 | 5,30 |
Année 2017 | 4,20 |
Année 2018 | 2,60 |
Année 2019 | 1,60 |
Année 2020 | 1,40 |
Arr. 20 déc. 2021, NOR : CCPB2137690A : JO, 24 déc. – Site EditionsLégislatives 29/12/2021