Les cultures dérobées mises en place pour respecter la BCAE 8, maintien de la biodiversité, doivent être maintenues durant au moins 8 semaines. Un Arrêté fixe les dates de début de présence obligatoire pour la campagne de 2023.
Un Arrêté du 25 avril 2023 fixe les dates de début de période de présence obligatoire pour les cultures dérobées par département pour la campagne de 2023. Les cultures dérobées doivent être maintenues un minimum de 8 semaines à partir de la date fixée pour chaque département. L’arrêté précise que pour celles mises en place par « un sous-semis d’herbe ou de légumineuses, le couvert doit être présent de la récolte de la culture principale et pendant au moins huit semaines, ou jusqu’au semis de la culture principale suivante ».
Dans le cadre de la BCAE 8 — maintien de la biodiversité — les cultures dérobées peuvent être comptabilisées pour respecter les critères de l’option 2, qui consiste à avoir au moins 7 % d’infrastructures agroécologiques (IAE), de jachères, de cultures dérobées ou fixatrices d’azote sur les terres arables, dont au minimum 3 % d’IAE et de jachères.
Au moins 8 semaines
Les dates sont à retrouver dans le tableau ci-dessous :
Code | Département | Date début de présence |
1 | Ain | 10 septembre 2023 |
2 | Aisne | 7 septembre 2023 |
3 | Allier | 14 août 2023 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 12 septembre 2023 |
5 | Hautes-Alpes | 13 août 2023 |
6 | Alpes-Maritimes | 30 juillet 2023 |
7 | Ardèche | 1er octobre 2023 |
8 | Ardennes | 20 août 2023 |
9 | Ariège | 14 octobre 2023 |
10 | Aube | 20 août 2023 |
11 | Aude | 15 octobre 2023 |
12 | Aveyron | 13 août 2023 |
13 | Bouches-du-Rhône | 15 septembre 2023 |
14 | Calvados | 6 septembre 2023 |
15 | Cantal | 13 août 2023 |
16 | Charente | 1er septembre 2023 |
17 | Charente-Maritime | 15 septembre 2023 |
18 | Cher | 20 août 2023 |
19 | Corrèze | 15 septembre 2023 |
02A | Corse-du-Sud | 30 juillet 2023 |
02B | Haute-Corse | 30 juillet 2023 |
21 | Côte-d’Or | 6 août 2023 |
22 | Côtes-d’Armor | 10 septembre 2023 |
23 | Creuse | 13 août 2023 |
24 | Dordogne | 1er octobre 2023 |
25 | Doubs | 14 août 2023 |
26 | Drôme | 1er octobre 2023 |
27 | Eure | 20 août 2023 |
28 | Eure-et-Loir | 20 août 2023 |
29 | Finistère | 10 septembre 2023 |
30 | Gard | 30 juillet 2023 |
31 | Haute-Garonne | 15 août 2023 |
32 | Gers | 6 septembre 2023 |
33 | Gironde | 08 octobre 2023 |
34 | Hérault | 1er septembre 2023 |
35 | Ille-et-Vilaine | 10 septembre 2023 |
36 | Indre | 20 août 2023 |
37 | Indre-et-Loire | 5 octobre 2023 |
38 | Isère | 1er septembre 2023 |
39 | Jura | 13 août 2023 |
40 | Landes | 1er octobre 2023 |
41 | Loir-et-Cher | 25 août 2023 |
42 | Loire | 4 septembre 2023 |
43 | Haute-Loire | 13 août 2023 |
44 | Loire-Atlantique | 8 septembre 2023 |
45 | Loiret | 20 août 2023 |
46 | Lot | 6 novembre 2023 |
47 | Lot-et-Garonne | 30 septembre 2023 |
48 | Lozère | 30 juillet 2023 |
49 | Maine-et-Loire | 15 septembre 2023 |
50 | Manche | 20 septembre 2023 |
51 | Marne | 20 août 2023 |
52 | Haute-Marne | 20 août 2023 |
53 | Mayenne | 10 septembre 2023 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 20 août 2023 |
55 | Meuse | 20 août 2023 |
56 | Morbihan | 10 septembre 2023 |
57 | Moselle | 20 août 2023 |
58 | Nièvre | 7 août 2023 |
59 | Nord | 20 septembre 2023 |
60 | Oise | 7 septembre 2023 |
61 | Orne | 1er septembre 2023 |
62 | Pas-de-Calais | 20 septembre 2023 |
63 | Puy-de-Dôme | 16 août 2023 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 05 novembre 2023 |
65 | Hautes-Pyrénées | 6 novembre 2023 |
66 | Pyrénées-Orientales | 30 juillet 2023 |
67 | Bas-Rhin | 1er septembre 2023 |
68 | Haut-Rhin | 1er septembre 2023 |
69 | Rhône | 25 août 2023 |
70 | Haute-Saône | 6 août 2023 |
71 | Saône-et-Loire | 20 août 2023 |
72 | Sarthe | 15 septembre 2023 |
73 | Savoie | 13 août 2023 |
74 | Haute-Savoie | 13 août 2023 |
76 | Seine-Maritime | 15 septembre 2023 |
77 | Seine-et-Marne | 20 août 2023 |
78 | Yvelines | 20 août 2023 |
79 | Deux-Sèvres | 16 septembre 2023 |
80 | Somme | 6 septembre 2023 |
81 | Tarn | 15 octobre 2023 |
82 | Tarn-et-Garonne | 30 juillet 2023 |
83 | Var | 20 août 2023 |
84 | Vaucluse | 20 août 2023 |
85 | Vendée | 4 septembre 2023 |
86 | Vienne | 5 septembre 2023 |
87 | Haute-Vienne | 15 septembre 2023 |
88 | Vosges | 20 août 2023 |
89 | Yonne | 13 août 2023 |
90 | Territoire de Belfort | 13 août 2023 |
91 | Essonne | 20 août 2023 |
92 | Hauts-de-Seine | 20 août 2023 |
93 | Seine-St-Denis | 20 août 2023 |
94 | Val-de-Marne | 20 août 2023 |
95 | Val-d’Oise | 20 août 2023 |
Site LaFranceAgricole – Actualités – 02/05/2023