Depuis le 1er janvier 2021, trois types de plafonds sont à respecter pour être éligible à l’aide juridictionnelle : des plafonds relatifs aux ressources, des plafonds relatifs au patrimoine mobilier ou financier et, enfin, des plafonds relatifs au patrimoine immobilier.
Conditions de ressources pour l’aide juridictionnelle applicables en 2021
| Nature de l’aide juridictionnelle | Part contributive de l’État aux frais de justice (en %) |
Revenu fiscal de référence (en € ) pour un foyer fiscal se composant de : | ||||||
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes | ||
| Aide totale | 100 | ≤ 11 262 | ≤ 13 289 | ≤ 15 316 | ≤ 16 596 | ≤ 17 876 | ≤ 19 156 | ≤ 20 436 |
| Aide partielle | 55 | 11 263 à 13 312 | 13 290 à 15 339 | 15 317 à 17 366 | 16 597 à 18 646 | 17 877 à 19 926 | 19 157 à 21 206 | 20 437 à 22 486 |
| 25 | 13 313 à 16 890 | 15 340 à 18 917 | 17 367 à 20 944 | 18 647 à 22 224 | 19 927 à 23 504 | 21 207 à 24 784 | 22 487 à 26 064 | |
| Aucune aide | 0 | > 16 890 | > 18 917 | > 20 944 | > 22 224 | > 23 504 | > 24 784 | > 26 064 |
Conditions de patrimoine pour l’aide juridictionnelle applicables en 2021
| Montants plafonds pour le patrimoine mobilier ou financier (en €) pour un foyer fiscal se composant de : | ||||||
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes |
| < 11 262 | < 13 289 | < 15 316 | < 16 596 | < 17 876 | < 19 156 | < 20 436 |
| Montants plafonds pour le patrimoine immobilier (en €) pour un foyer fiscal se composant de : (1) | ||||||
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes |
| < 33 780 | < 39 860 | < 45 940 | < 49 781 | < 53 622 | < 57 463 | < 61 304 |
| (1) Hors résidence principale et biens destinés à l’usage professionnel. | ||||||
Site EditionsLégislatives 26/01/2021