Un Arrêté du 28 décembre 2020, paru au Journal Officiel du 31 décembre 2020 a fixé au titre de l’année 2021 les taux de cotisations dues au régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP) et la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime.
Majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l’individualisation
(en pourcentage) |
Taux de cotisation en pourcentage, majoration forfaitaire incluse pour 2021 |
|
Secteur de la culture et de l’élevage (secteurs 1 et 2) | ||
Cultures spécialisées | – 0,3699 | 2,66 |
Champignonnières | – 0,3699 | 2,66 |
Élevage spécialisé de gros animaux | – 0,4296 | 2,70 |
Élevage spécialisé de petits animaux | – 0,3073 | 4,25 |
Entraînement, dressage, haras | – 0,4486 | 6,86 |
Conchyliculture | – 0,5069 | 2,11 |
Marais salants | – 0,3699 | 2,66 |
Cultures et élevage non spécialisés | – 0,5600 | 2,48 |
Viticulture | – 0,5264 | 4,18 |
Secteur des travaux forestiers (secteur 3) | ||
Sylviculture | – 0,1484 | 4,92 |
Gemmage | 3,25 | |
Exploitations de bois | – 0,4443 | 8,43 |
Scieries fixes | – 0,2181 | 5,47 |
Secteur des entreprises de travaux agricoles (secteur 4) | ||
Entreprises de travaux agricoles | – 0,5194 | 3,14 |
Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement | – 0,3659 | 3,63 |
Secteur des entreprises artisanales rurales (secteur 5) | ||
Artisans ruraux du bâtiment | 5,05 | |
Artisans ruraux autres | 5,05 | |
Secteur des coopératives agricoles (secteurs 6 et 7) | ||
Stockage, conditionnement de produits agricoles, à l’exception des fleurs, fruits ou légumes | – 0,2643 | 2,31 |
Approvisionnement | – 0,3116 | 1,57 |
Collecte, traitement, distribution de produits laitiers | 0,1018 | 2,85 |
Traitement de la viande (hors volailles) comprenant une ou plusieurs des opérations suivantes : abattage, découpe-désossage, conserverie | 3,3593 | 12,27 |
Conserveries de produits autres que la viande | 0,2249 | 4,43 |
Vinification | – 0,2646 | 2,08 |
Insémination artificielle | – 0,4296 | 2,70 |
Sucrerie, distillation | – 0,2646 | 2,08 |
Meunerie, panification | 0,2249 | 4,43 |
Stockage, conditionnement de fleurs, fruits ou légumes | – 0,0818 | 4,08 |
Traitement des viandes de volailles: abattage, découpe, transformation | 0,2249 | 4,43 |
Coopératives diverses | 0,2249 | 4,43 |
Secteur des organismes professionnels agricoles (secteur 8) | ||
Organismes de mutualité agricole | 1,17 | |
Caisses de crédit agricole mutuel | 1,17 | |
Autres organismes, établissements et regroupements professionnels agricoles visés au 6° de l’article L. 722-20 du code rural, à l’exclusion des organismes à caractère coopératif | 1,17 | |
Sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (Sicae) : | ||
Sicae – Personnel statuaire | 0,20 | |
Sicae – Personnel temporaire | 2,20 | |
Secteur des activités diverses (secteur 9) | ||
Apprentis | 2,20 | |
Gardes-chasse, gardes-pêche | – 0,5660 | 2,25 |
Jardiniers, jardiniers-gardes de propriété, gardes forestiers | – 0,5660 | 2,25 |
Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire | – 0,5660 | 2,25 |
Personnel enseignant agricole privé visé au 5° de l’article L. 722-20 du code rural ou employé par les groupements professionnels agricoles visés au 6° de l’article L. 722-20 du code rural | 0,40 | |
Travailleurs handicapés des établissements ou sociétés d’aide par le travail (Esat) | 1,90 | |
Stagiaires de la formation professionnelle continue | 2,24 | |
Salariés d’entreprises étrangères sans établissement en France | 1,0 |
Arr. 28 déc. 2020, NOR : AGRS2030818A : JO, 31 déc.
Site Editions Législatives 04/01/2021