Montant des allocations non contributives
| Nature des allocations non contributives (1) | Montants depuis le 1er janvier 2021 (en € ) | |
| Par mois | Par an | |
| Allocations non contributives attribuées depuis le 1er janvier 2007 | ||
| Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (2) : | ||
| personne seule | 906,81 | 10 881,75 |
| ménage | 1 407,82 | 16 893,94 |
| Allocations non contributives attribuées avant le 1er janvier 2007 (3) | ||
| Allocation aux vieux travailleurs (AVTS ou AVTNS), secours viager, allocation aux mères de famille, allocation spéciale de vieillesse | 293,96 | 3 527,63 |
| Allocation supplémentaire (2) : | ||
| personne seule | 612,84 | 7 354,12 |
| ménage | 819,89 | 9 838,68 |
| Minimum vieillesse : | allocation aux vieux travailleurs + allocation supplémentaire | |
| personne seule | 906,81 | 10 881,75 |
| ménage | 1 407,82 | 16 893,94 |
| (1) Depuis le 1er janvier 2007, les nouveaux bénéficiaires des allocations non contributives perçoivent l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et non plus les prestations constitutives du minimum vieillesse.
(2) Allocations récupérables après le décès du bénéficiaire, sur la fraction de l’actif net qui excède 39 000,00 € en métropole ou 100 000,00 € dans les DROM (depuis le 2-3-2017). (3) Les personnes qui bénéficiaient des allocations non contributives avant le 1er janvier 2007 continuent de les percevoir, sauf si elles y ont renoncé pour bénéficier de l’ASPA. |
||
Site EditionsLégislatives 13/01/2021